Die aus der Aufstellung hervorgehende Absicht des Transportes von 270 Teilen aufgeteilt auf 18 Kisten unterschiedlicher Grösse lässt den Schluss zu, dass die ursprüngliche Konfiguration des Bernsteinzimmers im Rahmen des Bergungstransportes im Jahre 1944 geändert wurde.
Kiste | T-Nr. | Kiste | T-Nr. | Kiste | T-Nr. | Kiste | T-Nr. | Kiste | T-Nr. | Kiste | T-Nr. |
1 | 165 | 7 | 228 | 11 | 246 | 12 | 269 | 13 | 379 | 14 | 173 |
1 | 166 | 8 | 144 | 11 | 235 | 12 | 294 | 13 | 376 | 14 | 176 |
1 | 167 | 8 | 157 | 11 | 250 | 12 | 284 | 13 | 307 | 14 | 170 |
1 | 160 | 8 | 232 | 11 | 236 | 12 | 280 | 13 | 309 | 14 | 175 |
2 | 161 | 8 | 239 | 11 | 213 | 12 | 312 | 13 | 324 | 15 | 168 |
2 | 162 | 8 | 242 | 11 | 245 | 12 | 351 | 13 | 321 | 15 | 171 |
2 | 163 | 8 | 244 | 11 | 249 | 12 | 335 | 13 | 311 | 15 | 180 |
2 | 164 | 8 | 247 | 11 | 407 | 12 | 289 | 13 | 333 | 15 | 186 |
3 | 151 | 8 | 248 | 11 | 220 | 12 | 375 | 13 | 323 | 16 | 182 |
3 | 152 | 8 | 259 | 11 | 211 | 12 | 317 | 13 | 380 | 16 | 174 |
3 | 153 | 8 | 260 | 11 | 204 | 12 | 129 | 13 | 386 | 17 | 181 |
3 | 154 | 8 | 261 | 11 | 257 | 12 | 292 | 13 | 341 | 17 | 177 |
3 | 155 | 8 | 262 | 11 | 254 | 12 | 288 | 13 | 385 | 17 | 179 |
3 | 156 | 8 | 278 | 11 | 258 | 12 | 274 | 13 | 366 | 17 | 172 |
3 | 157 | 9 | 138 | 11 | 215 | 12 | 275 | 13 | 338 | 17 | 184 |
3 | 192 | 9 | 150 | 11 | 264 | 13 | 287 | 13 | 369 | 17 | 185 |
3 | 193 | 10 | 400 | 11 | 214 | 13 | 299 | 13 | 255 | 17 | 183 |
4 | 159 | 10 | 394 | 11 | 270 | 13 | 334 | 13 | 256 | 17 | 201 |
5 | 198 | 10 | 389 | 11 | 252 | 13 | 377 | 13 | 268 | 17 | 238 |
5 | 188 | 10 | 390 | 11 | 253 | 13 | 297 | 13 | 313 | 18 | 139 |
5 | 187 | 10 | 398 | 11 | 251 | 13 | 298 | 13 | 373 | ||
5 | 197 | 10 | 397 | 11 | 283 | 13 | 318 | 13 | 337 | ||
5 | 190 | 10 | 405 | 11 | 267 | 13 | 306 | 13 | 372 | ||
5 | 200 | 10 | 401 | 11 | 266 | 13 | 332 | 13 | 267 | ||
5 | 195 | 10 | 388 | 11 | 210 | 13 | 331 | 13 | 368 | ||
5 | 207 | 10 | 404 | 11 | 277 | 13 | 329 | 13 | 348 | ||
5 | 208 | 10 | 387 | 12 | 272 | 13 | 363 | 13 | 301 | ||
5 | 206 | 10 | 403 | 12 | 346 | 13 | 362 | 13 | 325 | ||
5 | 209 | 10 | 391 | 12 | 237 | 13 | 361 | 13 | 326 | ||
5 | 203 | 10 | 393 | 12 | 290 | 13 | 360 | 13 | 316 | ||
5 | 205 | 10 | 392 | 12 | 320 | 13 | 364 | 13 | 342 | ||
5 | 196 | 10 | 347 | 12 | 226 | 13 | 365 | 13 | 344 | ||
6 | 140 | 10 | 370 | 12 | 327 | 13 | 359 | 13 | 402 | ||
6 | 141 | 10 | 371 | 12 | 293 | 13 | 358 | 13 | 392 | ||
6 | 147 | 10 | 384 | 12 | 263 | 13 | 355 | 13 | 406 | ||
6 | 149 | 11 | 240 | 12 | 374 | 13 | 354 | 13 | 396 | ||
6 | 191 | 11 | 230 | 12 | 381 | 13 | 357 | 13 | 395 | ||
6 | 194 | 11 | 231 | 12 | 271 | 13 | 356 | 13 | 302 | ||
7 | 142 | 11 | 223 | 12 | 319 | 13 | 352 | 13 | 304 | ||
7 | 143 | 11 | 224 | 12 | 350 | 13 | 353 | 13 | 282 | ||
7 | 145 | 11 | 216 | 12 | 315 | 13 | 330 | 13 | 305 | ||
7 | 148 | 11 | 241 | 12 | 273 | 13 | 322 | 13 | 299 | ||
7 | 146 | 11 | 229 | 12 | 339 | 13 | 396 | 13 | 300 | ||
7 | 189 | 11 | 225 | 12 | 279 | 13 | 303 | 13 | 343 | ||
7 | 199 | 11 | 243 | 12 | 265 | 13 | 308 | 13 | 328 | ||
7 | 217 | 11 | 234 | 12 | 316 | 13 | 340 | 13 | 280 | ||
7 | 218 | 11 | 212 | 12 | 285 | 13 | 349 | 13 | 281 | ||
7 | 219 | 11 | 202 | 12 | 314 | 13 | 383 | 13 | 336 | ||
7 | 221 | 11 | 227 | 12 | 276 | 13 | 382 | 14 | 178 | ||
7 | 222 | 11 | 233 | 12 | 345 | 13 | 378 | 14 | 169 |
Aufstellung : mutmassliche Transportkonfiguration
Wow!
AntwortenLöschenIch bin schneller Gretel! Schwein! P.
AntwortenLöschenTrottel
LöschenK.J.H. aka Gretel? Er lebt!
LöschenDa kann man sich nur wiederholen.....Trottel.....lachschlapp
LöschenHat denn schon jemand dieses Bernsteinzimmer Sudoko gelöst ?
AntwortenLöschenWir sind derzeit dran und geben das ganze in eine semantische Datenbank ein, um klare Strukturen aus dem Wust an Zahlen heraus zu filtern. Es sieht gut aus. Es handelt sich hier um das berühmte und berüchtige Kammler-Zeittunnel-Kryptoverfahren, dass auch schon bei den Konten-Verschlüsselungen Anwendung fand. Hochspannend und wirklich erfolgversprechend.
LöschenBeim entschlüsseln könnte sicher die Erfurter Spielothekenikone KJH aka Gretel helfen!
LöschenGerüchteweise beschäftigt sich inzwischen der Materialwissenschaftler Dr. I. Ronie aus Kalau mit dem Problem.
AntwortenLöschenSchorsch, die Suche nach dem Bernsteinzimmer ist beendet. Aufgrund einer Einzeichnung von unbekannter Hand - vermutet wird der Assistent Dr. Alfred Rohdes - wurde das Bernsteinzimmer, also die Kisten wie oben ausführlichst beschrieben, lokalisiert. Die Karte war durch Zufall dem Such-Team zugespielt worden und sofort für echt befunden. Nähere Informationen folgen inklusiv den exklusiven Ausschnitt der Karte mit dem Kreuz.
AntwortenLöschenIst das die Anleitung für des Gretels Bernsteinzimmerbastelbogen?
AntwortenLöschenKönnten auch Gretel seine Kontostände sein!
AntwortenLöschen